ver.1.3.0環境でのリーグマッチランキングTOP100の使用ブキ調査です。
上位勢がよく使っているブキ、つまり上位勢の現在の環境ブキが何かということがわかるデータになっています。
ルール別に全ブキの使用率や順位を一覧にしておきます。
他ルールと比べて使用頻度に差があると感じた個所は色を付けてあります。
全ブキデータ
| 総合 | エリア | ヤグラ | ホコ | |||||
| ブキ名 | 使用率 | 順位 | 使用率 | 順位 | 使用率 | 順位 | 使用率 | 順位 |
| スプラシューター | 16.51 | 1 | 16.56 | 1 | 16.17 | 1 | 16.77 | 1 |
| スクリュースロッシャー | 8.02 | 2 | 7.16 | 2 | 9.82 | 2 | 7.16 | 2 |
| スプラローラー | 5.52 | 3 | 4.30 | 4 | 5.95 | 3 | 6.35 | 4 |
| スプラシューターコラボ | 4.90 | 4 | 4.06 | 5 | 4.17 | 5 | 6.48 | 3 |
| .52ガロン | 4.25 | 5 | 3.81 | 6 | 3.87 | 7 | 5.06 | 5 |
| ノヴァブラスター | 4.19 | 6 | 3.33 | 8 | 5.58 | 4 | 3.73 | 6 |
| プロモデラーRG | 3.92 | 7 | 6.72 | 3 | 2.15 | 16 | 2.74 | 9 |
| ラピッドブラスター | 3.19 | 8 | 3.64 | 7 | 3.40 | 8 | 2.52 | 13 |
| N-ZAP85 | 3.03 | 9 | 2.64 | 11 | 3.03 | 9 | 3.42 | 8 |
| ホットブラスター | 2.84 | 10 | 2.23 | 15 | 3.87 | 7 | 2.47 | 14 |
| わかばシューター | 2.68 | 11 | 2.70 | 10 | 2.68 | 12 | 2.66 | 10 |
| ホクサイ | 2.40 | 12 | 2.30 | 14 | 2.37 | 14 | 2.53 | 12 |
| ボールドマーカー | 2.37 | 13 | 1.84 | 19 | 1.55 | 19 | 3.71 | 7 |
| スプラチャージャー | 2.34 | 14 | 1.80 | 21 | 2.68 | 12 | 2.58 | 11 |
| バレルスピナー | 2.30 | 15 | 2.34 | 13 | 2.48 | 13 | 2.06 | 16 |
| Rブラスターエリート | 2.23 | 16 | 2.39 | 12 | 2.77 | 10 | 1.53 | 19 |
| L3リールガン | 1.96 | 17 | 2.73 | 9 | 1.10 | 26 | 1.98 | 17 |
| スプラスコープ | 1.74 | 18 | 0.97 | 32 | 2.18 | 15 | 2.10 | 15 |
| ダイナモローラー | 1.52 | 19 | 1.91 | 17 | 1.45 | 20 | 1.18 | 24 |
| 4Kスコープ | 1.49 | 20 | 1.86 | 18 | 1.55 | 19 | 1.05 | 28 |
| ヒッセン | 1.38 | 21 | 1.22 | 26 | 1.62 | 17 | 1.31 | 22 |
| スパッタリー | 1.36 | 22 | 1.19 | 27 | 1.22 | 24 | 1.68 | 18 |
| バレルスピナーデコ | 1.35 | 23 | 1.81 | 20 | 1.15 | 25 | 1.06 | 27 |
| バケットスロッシャー | 1.28 | 24 | 1.25 | 24 | 1.33 | 21 | 1.27 | 23 |
| スプラマニューバー | 1.25 | 25 | 1.16 | 28 | 1.23 | 23 | 1.37 | 20 |
| パラシェルター | 1.13 | 26 | 1.22 | 26 | 1.32 | 22 | 0.87 | 32 |
| もみじシューター | 1.12 | 27 | 1.53 | 23 | 0.93 | 30 | 0.87 | 32 |
| プライムシューター | 1.07 | 28 | 1.14 | 29 | 0.95 | 29 | 1.11 | 25 |
| スプラチャージャーコラボ | 1.02 | 29 | 1.91 | 17 | 0.48 | 42 | 0.63 | 37 |
| スプラマニューバーコラボ | 1.01 | 30 | 0.86 | 34 | 0.85 | 32 | 1.32 | 21 |
| スプラスコープコラボ | 0.98 | 31 | 1.63 | 22 | 0.52 | 39 | 0.76 | 35 |
| ジェットスイーパー | 0.95 | 32 | 0.92 | 33 | 0.85 | 32 | 1.08 | 26 |
| プライムシューターコラボ | 0.92 | 33 | 0.83 | 35 | 0.95 | 29 | 0.98 | 29 |
| カーボンローラー | 0.86 | 34 | 0.70 | 37 | 0.98 | 27 | 0.90 | 30 |
| .96ガロン | 0.82 | 35 | 1.09 | 30 | 0.75 | 34 | 0.60 | 39 |
| リッター4K | 0.75 | 36 | 1.05 | 31 | 0.72 | 36 | 0.48 | 41 |
| デュアルスイーパー | 0.73 | 37 | 0.72 | 36 | 0.70 | 37 | 0.77 | 33 |
| スクイックリンα | 0.68 | 38 | 0.59 | 40 | 0.75 | 34 | 0.71 | 36 |
| スプラローラーコラボ | 0.65 | 39 | 0.63 | 39 | 0.72 | 36 | 0.60 | 39 |
| パブロ | 0.61 | 40 | 0.58 | 41 | 0.50 | 41 | 0.76 | 35 |
| プロモデラーMG | 0.50 | 41 | 0.67 | 38 | 0.28 | 46 | 0.53 | 40 |
| ホットブラスターカスタム | 0.42 | 43 | 0.41 | 43 | 0.53 | 38 | 0.32 | 46 |
| スプラスピナー | 0.42 | 43 | 0.53 | 42 | 0.33 | 44 | 0.39 | 44 |
| クラッシュブラスター | 0.39 | 44 | 0.36 | 44 | 0.50 | 41 | 0.32 | 46 |
| H3リールガン | 0.34 | 45 | 0.27 | 45 | 0.32 | 45 | 0.44 | 42 |
| シャープマーカー | 0.31 | 46 | 0.22 | 46 | 0.33 | 44 | 0.39 | 44 |
| ソイチューバー | 0.19 | 47 | 0.14 | 47 | 0.23 | 47 | 0.19 | 47 |
| ヴァリアブルローラー | 0.13 | 48 | 0.09 | 48 | 0.13 | 48 | 0.18 | 48 |
- エリア
- 金モデ、L3リールガン
- ヤグラ
- ノヴァ、ホットブラスター
- ホコ
- ボールド
あたりがそのルールの人気のブキかと思います。
あとスプチャ使いがエリアではコラボを持っていて、ヤグラとホコだと無印を持ってるらしいということもデータから読み取れます。


